Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دولار كندي CAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 191.27 CAD | 134.11 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 175.33 CAD | 122.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 167.36 CAD | 117.35 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 143.45 CAD | 100.58 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 111.57 CAD | 78.23 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 95.64 CAD | 67.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 79.70 CAD | 55.88 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 71.73 CAD | 50.29 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5949.29 CAD | 4171.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,205.48 CAD | 3,649.99 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1338.88 CAD | 938.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47817.5 CAD | 33527.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19127 CAD | 13411 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9563.5 CAD | 6705.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 191270.00 CAD | 134110.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 167360 CAD | 117350 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 191270000.00 CAD | 134110000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 167360000 CAD | 117350000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 اكتوبر | 192.25 | 168.22 | 144.19 | 112.15 | 5979.72 | 1345.76 |
| 10 اكتوبر | 192.26 | 168.23 | 144.20 | 112.15 | 5979.82 | 1345.84 |
| 09 اكتوبر | 192.44 | 168.39 | 144.33 | 112.26 | 5985.65 | 1347.12 |
| 08 اكتوبر | 188.99 | 165.37 | 141.74 | 110.24 | 5878.38 | 1322.96 |
| 07 اكتوبر | 188.21 | 164.68 | 141.16 | 109.79 | 5854.09 | 1317.44 |
| 06 اكتوبر | 190.52 | 166.71 | 142.89 | 111.14 | 5925.89 | 1333.68 |
| 05 اكتوبر | 189.92 | 166.18 | 142.44 | 110.79 | 5907.28 | 1329.44 |
| 04 اكتوبر | 189.75 | 166.03 | 142.31 | 110.69 | 5901.96 | 1328.24 |
| 03 اكتوبر | 189.73 | 166.01 | 142.30 | 110.68 | 5901.29 | 1328.08 |
| 02 اكتوبر | 190.01 | 166.26 | 142.51 | 110.84 | 5910.09 | 1330.08 |
| 01 اكتوبر | 191.01 | 167.13 | 143.26 | 111.42 | 5941.05 | 1337.04 |
| 30 سبتمبر | 190.12 | 166.36 | 142.59 | 110.90 | 5913.24 | 1330.88 |
| 29 سبتمبر | 190.19 | 166.42 | 142.64 | 110.94 | 5915.70 | 1331.36 |
| 28 سبتمبر | 188.21 | 164.68 | 141.16 | 109.79 | 5853.94 | 1317.44 |
| 27 سبتمبر | 194.83 | 170.48 | 146.12 | 113.65 | 6059.78 | 1363.84 |
| 26 سبتمبر | 194.82 | 170.47 | 146.12 | 113.65 | 6059.55 | 1363.76 |
| 25 سبتمبر | 195.22 | 170.82 | 146.42 | 113.88 | 6072.04 | 1366.56 |
| 24 سبتمبر | 194.34 | 170.05 | 145.76 | 113.37 | 6044.60 | 1360.40 |
| 23 سبتمبر | 194.14 | 169.87 | 145.61 | 113.25 | 6038.40 | 1358.96 |
| 22 سبتمبر | 197.60 | 172.90 | 148.20 | 115.27 | 6146.04 | 1383.20 |
| 21 سبتمبر | 196.36 | 171.82 | 147.27 | 114.54 | 6107.47 | 1374.56 |
| 20 سبتمبر | 196.87 | 172.26 | 147.65 | 114.84 | 6123.30 | 1378.08 |
| 19 سبتمبر | 196.85 | 172.24 | 147.64 | 114.83 | 6122.76 | 1377.92 |
| 18 سبتمبر | 197.09 | 172.45 | 147.82 | 114.97 | 6130.24 | 1379.60 |
| 17 سبتمبر | 195.41 | 170.98 | 146.56 | 113.99 | 6077.95 | 1367.84 |
| 16 سبتمبر | 191.76 | 167.79 | 143.82 | 111.86 | 5964.43 | 1342.32 |
| 15 سبتمبر | 192.37 | 168.32 | 144.28 | 112.22 | 5983.27 | 1346.56 |
| 14 سبتمبر | 191.83 | 167.85 | 143.87 | 111.90 | 5966.64 | 1342.80 |
| 13 سبتمبر | 193.95 | 169.71 | 145.46 | 113.14 | 6032.62 | 1357.68 |
| 12 سبتمبر | 193.96 | 169.72 | 145.47 | 113.14 | 6032.83 | 1357.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في كندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في كندا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدولار الكندي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.