CAD 5812.85
Ounce 24K
CAD 186.89
Gram 24K
CAD 163.53
Gram 21K
CAD 140.17
Gram 18K
| الوحدة | دولار كندي CAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 186.89 CAD | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 171.32 CAD | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 163.53 CAD | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 140.17 CAD | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 109.02 CAD | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 93.45 CAD | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 77.87 CAD | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 70.08 CAD | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5812.85 CAD | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,086.35 CAD | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1308.24 CAD | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 46722.5 CAD | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18689 CAD | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9344.5 CAD | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 186890 CAD | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 163530 CAD | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 186890000 CAD | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 163530000 CAD | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 186.89 | 163.53 | 140.17 | 109.02 | 5812.85 | 1308.24 |
| 05 ديسمبر | 186.96 | 163.59 | 140.22 | 109.06 | 5815.12 | 1308.72 |
| 04 ديسمبر | 188.7 | 165.11 | 141.53 | 110.08 | 5869.38 | 1320.88 |
| 03 ديسمبر | 188.27 | 164.74 | 141.2 | 109.82 | 5855.82 | 1317.92 |
| 02 ديسمبر | 188.38 | 164.83 | 141.29 | 109.89 | 5859.16 | 1318.64 |
| 01 ديسمبر | 190.66 | 166.83 | 143 | 111.22 | 5930.17 | 1334.64 |
| 30 نوفمبر | 190.25 | 166.47 | 142.69 | 110.98 | 5917.54 | 1331.76 |
| 29 نوفمبر | 190.27 | 166.49 | 142.7 | 110.99 | 5918.15 | 1331.92 |
| 28 نوفمبر | 189.57 | 165.87 | 142.18 | 110.58 | 5896.25 | 1326.96 |
| 27 نوفمبر | 187.46 | 164.03 | 140.6 | 109.35 | 5830.7 | 1312.24 |
| 26 نوفمبر | 188.2 | 164.68 | 141.15 | 109.78 | 5853.82 | 1317.44 |
| 25 نوفمبر | 187.41 | 163.98 | 140.56 | 109.32 | 5829.21 | 1311.84 |
| 24 نوفمبر | 186.71 | 163.37 | 140.03 | 108.91 | 5807.42 | 1306.96 |
| 23 نوفمبر | 184.41 | 161.36 | 138.31 | 107.57 | 5735.74 | 1290.88 |
| 22 نوفمبر | 184.47 | 161.41 | 138.35 | 107.61 | 5737.55 | 1291.28 |
| 21 نوفمبر | 184.96 | 161.84 | 138.72 | 107.89 | 5752.79 | 1294.72 |
| 20 نوفمبر | 184.79 | 161.69 | 138.59 | 107.79 | 5747.58 | 1293.52 |
| 19 نوفمبر | 184.07 | 161.06 | 138.05 | 107.37 | 5725.33 | 1288.48 |
| 18 نوفمبر | 183.4 | 160.48 | 137.55 | 106.98 | 5704.51 | 1283.84 |
| 17 نوفمبر | 183.54 | 160.6 | 137.66 | 107.07 | 5708.87 | 1284.8 |
| 16 نوفمبر | 183.9 | 160.91 | 137.93 | 107.28 | 5719.82 | 1287.28 |
| 15 نوفمبر | 184.03 | 161.03 | 138.02 | 107.35 | 5724.06 | 1288.24 |
| 14 نوفمبر | 184.48 | 161.42 | 138.36 | 107.61 | 5737.95 | 1291.36 |
| 13 نوفمبر | 188.24 | 164.71 | 141.18 | 109.81 | 5854.96 | 1317.68 |
| 12 نوفمبر | 189.63 | 165.93 | 142.22 | 110.62 | 5898 | 1327.44 |
| 11 نوفمبر | 185.14 | 162 | 138.86 | 108 | 5758.56 | 1296 |
| 10 نوفمبر | 185.41 | 162.23 | 139.06 | 108.16 | 5766.85 | 1297.84 |
| 09 نوفمبر | 180.85 | 158.24 | 135.64 | 105.5 | 5625.16 | 1265.92 |
| 08 نوفمبر | 180.81 | 158.21 | 135.61 | 105.47 | 5623.96 | 1265.68 |
| 07 نوفمبر | 180.64 | 158.06 | 135.48 | 105.37 | 5618.48 | 1264.48 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في كندا آخر سنه