CAD 5737.55
Ounce 24K
CAD 184.47
Gram 24K
CAD 161.41
Gram 21K
CAD 138.35
Gram 18K
| الوحدة | دولار كندي CAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 184.47 CAD | 130.82 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 169.1 CAD | 119.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 161.41 CAD | 114.47 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 138.35 CAD | 98.12 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 107.61 CAD | 76.31 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 92.24 CAD | 65.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 76.86 CAD | 54.51 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 69.18 CAD | 49.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5737.55 CAD | 4069.04 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,020.41 CAD | 3,560.41 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1291.28 CAD | 915.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 46117.5 CAD | 32705 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18447 CAD | 13082 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9223.5 CAD | 6541 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 184470 CAD | 130820 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 161410 CAD | 114470 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 184470000 CAD | 130820000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 161410000 CAD | 114470000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 نوفمبر | 184.47 | 161.41 | 138.35 | 107.61 | 5737.55 | 1291.28 |
| 21 نوفمبر | 184.96 | 161.84 | 138.72 | 107.89 | 5752.79 | 1294.72 |
| 20 نوفمبر | 184.79 | 161.69 | 138.59 | 107.79 | 5747.58 | 1293.52 |
| 19 نوفمبر | 184.07 | 161.06 | 138.05 | 107.37 | 5725.33 | 1288.48 |
| 18 نوفمبر | 183.4 | 160.48 | 137.55 | 106.98 | 5704.51 | 1283.84 |
| 17 نوفمبر | 183.54 | 160.6 | 137.66 | 107.07 | 5708.87 | 1284.8 |
| 16 نوفمبر | 183.9 | 160.91 | 137.93 | 107.28 | 5719.82 | 1287.28 |
| 15 نوفمبر | 184.03 | 161.03 | 138.02 | 107.35 | 5724.06 | 1288.24 |
| 14 نوفمبر | 184.48 | 161.42 | 138.36 | 107.61 | 5737.95 | 1291.36 |
| 13 نوفمبر | 188.24 | 164.71 | 141.18 | 109.81 | 5854.96 | 1317.68 |
| 12 نوفمبر | 189.63 | 165.93 | 142.22 | 110.62 | 5898 | 1327.44 |
| 11 نوفمبر | 185.14 | 162 | 138.86 | 108 | 5758.56 | 1296 |
| 10 نوفمبر | 185.41 | 162.23 | 139.06 | 108.16 | 5766.85 | 1297.84 |
| 09 نوفمبر | 180.85 | 158.24 | 135.64 | 105.5 | 5625.16 | 1265.92 |
| 08 نوفمبر | 180.81 | 158.21 | 135.61 | 105.47 | 5623.96 | 1265.68 |
| 07 نوفمبر | 180.64 | 158.06 | 135.48 | 105.37 | 5618.48 | 1264.48 |
| 06 نوفمبر | 180.65 | 158.07 | 135.49 | 105.38 | 5618.83 | 1264.56 |
| 05 نوفمبر | 180.93 | 158.31 | 135.7 | 105.54 | 5627.45 | 1266.48 |
| 04 نوفمبر | 178.89 | 156.53 | 134.17 | 104.35 | 5563.98 | 1252.24 |
| 03 نوفمبر | 180.73 | 158.14 | 135.55 | 105.43 | 5621.22 | 1265.12 |
| 02 نوفمبر | 180.08 | 157.57 | 135.06 | 105.05 | 5601.07 | 1260.56 |
| 01 نوفمبر | 180.7 | 158.11 | 135.53 | 105.41 | 5620.37 | 1264.88 |
| 31 اكتوبر | 180.33 | 157.79 | 135.25 | 105.19 | 5608.99 | 1262.32 |
| 30 اكتوبر | 181.2 | 158.55 | 135.9 | 105.7 | 5636.1 | 1268.4 |
| 29 اكتوبر | 177.83 | 155.6 | 133.37 | 103.73 | 5531.07 | 1244.8 |
| 28 اكتوبر | 177.2 | 155.05 | 132.9 | 103.37 | 5511.54 | 1240.4 |
| 27 اكتوبر | 179.45 | 157.02 | 134.59 | 104.68 | 5581.67 | 1256.16 |
| 26 اكتوبر | 185.01 | 161.88 | 138.76 | 107.92 | 5754.34 | 1295.04 |
| 25 اكتوبر | 184.95 | 161.83 | 138.71 | 107.89 | 5752.65 | 1294.64 |
| 24 اكتوبر | 184.97 | 161.85 | 138.73 | 107.9 | 5753.19 | 1294.8 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في كندا آخر سنه