CAD 6885.76
Ounce 24K
CAD 221.38
Gram 24K
CAD 193.71
Gram 21K
CAD 166.04
Gram 18K
| الوحدة | دولار كندي CAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 221.38 CAD | 161.38 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 202.93 CAD | 147.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 193.71 CAD | 141.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 166.04 CAD | 121.04 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 129.14 CAD | 94.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 110.69 CAD | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 92.24 CAD | 67.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 83.02 CAD | 60.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6885.76 CAD | 5019.48 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,025.05 CAD | 4,392.12 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1549.68 CAD | 1129.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 55345 CAD | 40345 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22138 CAD | 16138 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11069 CAD | 8069 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 221380.00 CAD | 161380.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 193710 CAD | 141210 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 221380000.00 CAD | 161380000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 193710000 CAD | 141210000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 مارس | 221.85 | 194.12 | 166.39 | 129.41 | 6900.25 | 1552.96 |
| 12 مارس | 223.08 | 195.20 | 167.31 | 130.13 | 6938.62 | 1561.60 |
| 11 مارس | 226.27 | 197.99 | 169.70 | 131.99 | 7037.77 | 1583.92 |
| 10 مارس | 226.44 | 198.14 | 169.83 | 132.09 | 7043.02 | 1585.12 |
| 09 مارس | 224.14 | 196.12 | 168.11 | 130.75 | 6971.61 | 1568.96 |
| 08 مارس | 225.60 | 197.40 | 169.20 | 131.60 | 7017.03 | 1579.20 |
| 07 مارس | 225.58 | 197.38 | 169.19 | 131.59 | 7016.37 | 1579.04 |
| 06 مارس | 225.33 | 197.16 | 169.00 | 131.44 | 7008.70 | 1577.28 |
| 05 مارس | 223.00 | 195.13 | 167.25 | 130.08 | 6936.02 | 1561.04 |
| 04 مارس | 225.23 | 197.08 | 168.92 | 131.38 | 7005.35 | 1576.64 |
| 03 مارس | 224.77 | 196.67 | 168.58 | 131.12 | 6991.14 | 1573.36 |
| 02 مارس | 234.07 | 204.81 | 175.55 | 136.54 | 7280.53 | 1638.48 |
| 01 مارس | 231.58 | 202.63 | 173.69 | 135.09 | 7202.79 | 1621.04 |
| 28 فبراير | 231.47 | 202.54 | 173.60 | 135.02 | 7199.64 | 1620.32 |
| 27 فبراير | 229.92 | 201.18 | 172.44 | 134.12 | 7151.37 | 1609.44 |
| 26 فبراير | 228.19 | 199.67 | 171.14 | 133.11 | 7097.50 | 1597.36 |
| 25 فبراير | 228.83 | 200.23 | 171.62 | 133.48 | 7117.34 | 1601.84 |
| 24 فبراير | 226.96 | 198.59 | 170.22 | 132.39 | 7059.22 | 1588.72 |
| 23 فبراير | 229.64 | 200.94 | 172.23 | 133.96 | 7142.48 | 1607.52 |
| 22 فبراير | 224.55 | 196.48 | 168.41 | 130.99 | 6984.43 | 1571.84 |
| 21 فبراير | 224.64 | 196.56 | 168.48 | 131.04 | 6987.01 | 1572.48 |
| 20 فبراير | 223.26 | 195.35 | 167.45 | 130.24 | 6944.27 | 1562.80 |
| 19 فبراير | 219.65 | 192.19 | 164.74 | 128.13 | 6831.86 | 1537.52 |
| 18 فبراير | 219.42 | 191.99 | 164.57 | 128.00 | 6824.80 | 1535.92 |
| 17 فبراير | 214.26 | 187.48 | 160.70 | 124.99 | 6664.10 | 1499.84 |
| 16 فبراير | 218.89 | 191.53 | 164.17 | 127.69 | 6808.36 | 1532.24 |
| 15 فبراير | 220.77 | 193.17 | 165.58 | 128.78 | 6866.68 | 1545.36 |
| 14 فبراير | 220.74 | 193.15 | 165.56 | 128.77 | 6865.81 | 1545.20 |
| 13 فبراير | 220.33 | 192.79 | 165.25 | 128.53 | 6853.18 | 1542.32 |
| 12 فبراير | 216.07 | 189.06 | 162.05 | 126.04 | 6720.58 | 1512.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في كندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.