CAD 5762.2
Ounce 24K
CAD 185.26
Gram 24K
CAD 162.1
Gram 21K
CAD 138.95
Gram 18K
| الوحدة | دولار كندي CAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 185.26 CAD | 132.45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 169.82 CAD | 121.41 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 162.1 CAD | 115.89 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 138.95 CAD | 99.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 108.07 CAD | 77.26 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 92.63 CAD | 66.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 77.19 CAD | 55.19 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 69.47 CAD | 49.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5762.2 CAD | 4119.55 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,041.87 CAD | 3,604.58 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1296.8 CAD | 927.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 46315 CAD | 33112.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18526 CAD | 13245 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9263 CAD | 6622.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 185260 CAD | 132450 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 162100 CAD | 115890 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 185260000 CAD | 132450000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 162100000 CAD | 115890000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 اكتوبر | 185.92 | 162.68 | 139.44 | 108.45 | 5782.68 | 1301.44 |
| 22 اكتوبر | 184.41 | 161.36 | 138.31 | 107.57 | 5735.83 | 1290.88 |
| 21 اكتوبر | 185.5 | 162.31 | 139.13 | 108.21 | 5769.83 | 1298.48 |
| 20 اكتوبر | 196.86 | 172.25 | 147.65 | 114.84 | 6122.92 | 1378 |
| 19 اكتوبر | 191.12 | 167.23 | 143.34 | 111.49 | 5944.53 | 1337.84 |
| 18 اكتوبر | 191.17 | 167.27 | 143.38 | 111.52 | 5946.17 | 1338.16 |
| 17 اكتوبر | 190.47 | 166.66 | 142.85 | 111.11 | 5924.38 | 1333.28 |
| 16 اكتوبر | 194.24 | 169.96 | 145.68 | 113.31 | 6041.46 | 1359.68 |
| 15 اكتوبر | 190.49 | 166.68 | 142.87 | 111.12 | 5924.8 | 1333.44 |
| 14 اكتوبر | 187.21 | 163.81 | 140.41 | 109.21 | 5822.82 | 1310.48 |
| 13 اكتوبر | 185.15 | 162.01 | 138.86 | 108 | 5758.67 | 1296.08 |
| 12 اكتوبر | 180.21 | 157.68 | 135.16 | 105.12 | 5605.3 | 1261.44 |
| 11 اكتوبر | 180.56 | 157.99 | 135.42 | 105.33 | 5615.89 | 1263.92 |
| 10 اكتوبر | 180.16 | 157.64 | 135.12 | 105.09 | 5603.47 | 1261.12 |
| 09 اكتوبر | 179.72 | 157.26 | 134.79 | 104.84 | 5590 | 1258.08 |
| 08 اكتوبر | 181.11 | 158.47 | 135.83 | 105.65 | 5633.29 | 1267.76 |
| 07 اكتوبر | 178.44 | 156.14 | 133.83 | 104.09 | 5550.02 | 1249.12 |
| 06 اكتوبر | 178.06 | 155.8 | 133.55 | 103.87 | 5538.37 | 1246.4 |
| 05 اكتوبر | 174.46 | 152.65 | 130.85 | 101.77 | 5426.24 | 1221.2 |
| 04 اكتوبر | 174.56 | 152.74 | 130.92 | 101.83 | 5429.51 | 1221.92 |
| 03 اكتوبر | 174.36 | 152.57 | 130.77 | 101.71 | 5423.25 | 1220.56 |
| 02 اكتوبر | 173.07 | 151.44 | 129.8 | 100.96 | 5383.03 | 1211.52 |
| 01 اكتوبر | 173.02 | 151.39 | 129.77 | 100.93 | 5381.38 | 1211.12 |
| 30 سبتمبر | 172.23 | 150.7 | 129.17 | 100.47 | 5357.1 | 1205.6 |
| 29 سبتمبر | 171.53 | 150.09 | 128.65 | 100.06 | 5335.17 | 1200.72 |
| 28 سبتمبر | 168.6 | 147.53 | 126.45 | 98.35 | 5244.05 | 1180.24 |
| 27 سبتمبر | 168.67 | 147.59 | 126.5 | 98.39 | 5246.22 | 1180.72 |
| 26 سبتمبر | 169.18 | 148.03 | 126.89 | 98.69 | 5262.07 | 1184.24 |
| 25 سبتمبر | 167.69 | 146.73 | 125.77 | 97.82 | 5215.68 | 1173.84 |
| 24 سبتمبر | 166.55 | 145.73 | 124.91 | 97.15 | 5180.13 | 1165.84 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في كندا آخر سنه