CAD 5928.37
Ounce 24K
CAD 190.6
Gram 24K
CAD 166.78
Gram 21K
CAD 142.95
Gram 18K
| الوحدة | دولار كندي CAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 190.6 CAD | 138.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 174.72 CAD | 126.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 166.78 CAD | 121.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 142.95 CAD | 103.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 111.18 CAD | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 95.3 CAD | 69.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 79.42 CAD | 57.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 71.48 CAD | 51.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5928.37 CAD | 4302.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,187.44 CAD | 3,764.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1334.24 CAD | 968.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47650 CAD | 34580 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19060 CAD | 13832 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9530 CAD | 6916 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 190600 CAD | 138320 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 166780 CAD | 121030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 190600000 CAD | 138320000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 166780000 CAD | 121030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ديسمبر | 190.6 | 166.78 | 142.95 | 111.18 | 5928.37 | 1334.24 |
| 12 ديسمبر | 190.4 | 166.6 | 142.8 | 111.07 | 5922.04 | 1332.8 |
| 11 ديسمبر | 189.26 | 165.6 | 141.95 | 110.4 | 5886.67 | 1324.8 |
| 10 ديسمبر | 186.47 | 163.16 | 139.85 | 108.77 | 5799.86 | 1305.28 |
| 09 ديسمبر | 187.57 | 164.12 | 140.68 | 109.42 | 5833.95 | 1312.96 |
| 08 ديسمبر | 186.5 | 163.19 | 139.88 | 108.79 | 5800.81 | 1305.52 |
| 07 ديسمبر | 187.09 | 163.7 | 140.32 | 109.14 | 5819.27 | 1309.6 |
| 06 ديسمبر | 186.89 | 163.53 | 140.17 | 109.02 | 5812.85 | 1308.24 |
| 05 ديسمبر | 186.96 | 163.59 | 140.22 | 109.06 | 5815.12 | 1308.72 |
| 04 ديسمبر | 188.7 | 165.11 | 141.53 | 110.08 | 5869.38 | 1320.88 |
| 03 ديسمبر | 188.27 | 164.74 | 141.2 | 109.82 | 5855.82 | 1317.92 |
| 02 ديسمبر | 188.38 | 164.83 | 141.29 | 109.89 | 5859.16 | 1318.64 |
| 01 ديسمبر | 190.66 | 166.83 | 143 | 111.22 | 5930.17 | 1334.64 |
| 30 نوفمبر | 190.25 | 166.47 | 142.69 | 110.98 | 5917.54 | 1331.76 |
| 29 نوفمبر | 190.27 | 166.49 | 142.7 | 110.99 | 5918.15 | 1331.92 |
| 28 نوفمبر | 189.57 | 165.87 | 142.18 | 110.58 | 5896.25 | 1326.96 |
| 27 نوفمبر | 187.46 | 164.03 | 140.6 | 109.35 | 5830.7 | 1312.24 |
| 26 نوفمبر | 188.2 | 164.68 | 141.15 | 109.78 | 5853.82 | 1317.44 |
| 25 نوفمبر | 187.41 | 163.98 | 140.56 | 109.32 | 5829.21 | 1311.84 |
| 24 نوفمبر | 186.71 | 163.37 | 140.03 | 108.91 | 5807.42 | 1306.96 |
| 23 نوفمبر | 184.41 | 161.36 | 138.31 | 107.57 | 5735.74 | 1290.88 |
| 22 نوفمبر | 184.47 | 161.41 | 138.35 | 107.61 | 5737.55 | 1291.28 |
| 21 نوفمبر | 184.96 | 161.84 | 138.72 | 107.89 | 5752.79 | 1294.72 |
| 20 نوفمبر | 184.79 | 161.69 | 138.59 | 107.79 | 5747.58 | 1293.52 |
| 19 نوفمبر | 184.07 | 161.06 | 138.05 | 107.37 | 5725.33 | 1288.48 |
| 18 نوفمبر | 183.4 | 160.48 | 137.55 | 106.98 | 5704.51 | 1283.84 |
| 17 نوفمبر | 183.54 | 160.6 | 137.66 | 107.07 | 5708.87 | 1284.8 |
| 16 نوفمبر | 183.9 | 160.91 | 137.93 | 107.28 | 5719.82 | 1287.28 |
| 15 نوفمبر | 184.03 | 161.03 | 138.02 | 107.35 | 5724.06 | 1288.24 |
| 14 نوفمبر | 184.48 | 161.42 | 138.36 | 107.61 | 5737.95 | 1291.36 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في كندا آخر سنه