CAD 6284.69
Ounce 24K
CAD 202.06
Gram 24K
CAD 176.80
Gram 21K
CAD 151.55
Gram 18K
| الوحدة | دولار كندي CAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 202.06 CAD | 147.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 185.22 CAD | 135.37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 176.80 CAD | 129.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 151.55 CAD | 110.76 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 117.87 CAD | 86.15 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 101.03 CAD | 73.84 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 84.19 CAD | 61.53 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 75.77 CAD | 55.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6284.69 CAD | 4593.33 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,499.09 CAD | 4,019.19 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1414.40 CAD | 1033.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50515 CAD | 36920 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20206 CAD | 14768 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10103 CAD | 7384 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 202060.00 CAD | 147680.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 176800 CAD | 129220 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 202060000.00 CAD | 147680000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 176800000 CAD | 129220000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 إبريل | 202.31 | 177.02 | 151.73 | 118.01 | 6292.67 | 1416.16 |
| 27 إبريل | 205.02 | 179.39 | 153.77 | 119.60 | 6376.91 | 1435.12 |
| 26 إبريل | 206.99 | 181.12 | 155.24 | 120.74 | 6437.99 | 1448.96 |
| 25 إبريل | 206.99 | 181.12 | 155.24 | 120.74 | 6438.19 | 1448.96 |
| 24 إبريل | 207.21 | 181.31 | 155.41 | 120.87 | 6444.80 | 1450.48 |
| 23 إبريل | 206.64 | 180.81 | 154.98 | 120.54 | 6427.17 | 1446.48 |
| 22 إبريل | 208.27 | 182.24 | 156.20 | 121.49 | 6478.07 | 1457.92 |
| 21 إبريل | 205.41 | 179.73 | 154.06 | 119.82 | 6388.87 | 1437.84 |
| 20 إبريل | 211.06 | 184.68 | 158.30 | 123.12 | 6564.60 | 1477.44 |
| 19 إبريل | 212.66 | 186.08 | 159.50 | 124.05 | 6614.49 | 1488.64 |
| 18 إبريل | 212.65 | 186.07 | 159.49 | 124.05 | 6614.02 | 1488.56 |
| 17 إبريل | 213.81 | 187.08 | 160.36 | 124.72 | 6650.23 | 1496.64 |
| 16 إبريل | 211.27 | 184.86 | 158.45 | 123.24 | 6571.32 | 1478.88 |
| 15 إبريل | 211.80 | 185.33 | 158.85 | 123.55 | 6587.71 | 1482.64 |
| 14 إبريل | 214.33 | 187.54 | 160.75 | 125.03 | 6666.52 | 1500.32 |
| 13 إبريل | 210.20 | 183.93 | 157.65 | 122.62 | 6537.87 | 1471.44 |
| 12 إبريل | 211.43 | 185.00 | 158.57 | 123.33 | 6576.35 | 1480.00 |
| 11 إبريل | 211.35 | 184.93 | 158.51 | 123.29 | 6573.71 | 1479.44 |
| 10 إبريل | 211.86 | 185.38 | 158.90 | 123.59 | 6589.53 | 1483.04 |
| 09 إبريل | 211.91 | 185.42 | 158.93 | 123.61 | 6590.99 | 1483.36 |
| 08 إبريل | 210.29 | 184.00 | 157.72 | 122.67 | 6540.90 | 1472.00 |
| 07 إبريل | 209.35 | 183.18 | 157.01 | 122.12 | 6511.50 | 1465.44 |
| 06 إبريل | 208.09 | 182.08 | 156.07 | 121.39 | 6472.41 | 1456.64 |
| 05 إبريل | 209.54 | 183.35 | 157.16 | 122.23 | 6517.49 | 1466.80 |
| 04 إبريل | 209.69 | 183.48 | 157.27 | 122.32 | 6522.19 | 1467.84 |
| 03 إبريل | 209.71 | 183.50 | 157.28 | 122.33 | 6522.65 | 1468.00 |
| 02 إبريل | 208.88 | 182.77 | 156.66 | 121.85 | 6496.95 | 1462.16 |
| 01 إبريل | 212.96 | 186.34 | 159.72 | 124.23 | 6623.80 | 1490.72 |
| 31 مارس | 209.52 | 183.33 | 157.14 | 122.22 | 6516.77 | 1466.64 |
| 30 مارس | 201.63 | 176.43 | 151.22 | 117.62 | 6271.33 | 1411.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في كندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.